Easy AI ソリューション料金
AIの導入に決まった形式がないことを私たちは理解しています。貴社に最適なソリューションについて、Easy AIにご相談ください!
最も人気のある
プロフェッショナルプラン
マルチチャネル対応の自動化、パフォーマンス測定、データに基づく顧客体験の最適化を実現。
$97 / 月間
月間2,000回のAI処理
1,000件の学習データURL
1 GBの学習データストレージ
顧客プロフィールに基づくAI自動応答とパーソナライズ
Web Chat、WhatsApp、Messenger、Instagram、Email
1会話あたり最大50回のAI応答
月間500件のサポートチケット
ワークスペースメンバー3名
1,000件の顧客プロフィール
顧客タグ付け
5つの顧客セグメント
AIによる顧客の自動セグメンテーション 新規
AIプラットフォーム概要レポート
カスタマーサービスパフォーマンス概要 新規
エンタープライズプラン
ビジネスシステム全体へのAI統合、高度なデータ分析、大規模な運用の自動化を実現します。
$297 / 月間
月間5,000回のAI処理
2,000件の学習データURL
2 GBの学習データストレージ
顧客プロフィールに基づくAI自動応答とパーソナライズ
Easy AIの全チャネル
1会話あたりのAI応答回数無制限
月間1,500件のサポートチケット
ワークスペースメンバー5名
3,000件の顧客プロフィール
顧客タグ付け
7つの顧客セグメント
AIプラットフォーム概要レポート
カスタマーサービスパフォーマンス概要 新規
5,000件のマーケティング自動化タスク
マーケティング自動化プレイブック
パーソナライズされたコンテンツ 新規
AIによる顧客の自動セグメンテーション
コンバージョン率とファネルレポート
AIによるフォローアップメッセージの自動送信 新規
Messengerでのプロアクティブなマーケティング配信 新規
API、Webhook、カスタム連携機能 新規
優先サポートと導入支援
パッケージ機能詳細
| 機能 | ベーシックプラン | プロフェッショナルプラン | エンタープライズプラン |
|---|---|---|---|
| AIチャットボット | |||
| AIチャットボットタスク | |||
| AIチャットボット数 | 1 | 2 | 3 |
| 月間AI処理回数 | 500 | 2.000 | 5.000 |
| ユーザープロファイルに基づくAI自動返信とパーソナライゼーション | |||
| AIと人間エージェントの切り替え | |||
| AIから人間エージェントへの自動転送とチャット切断設定 | |||
| AI稼働時間の設定 | |||
| AIマルチチャネルチャット:Facebook、Zalo OA、Webサイト、Eコマース | |||
| チャットボックスから画像を送信 | |||
| 会話からの画像/動画/ドキュメントの保存 | 500MB | 1GB | 2GB |
| AIがリンク、表、箇条書きで応答 | |||
| AI文脈的会話応答 | |||
| AI多言語コミュニケーションサポート | |||
| 既読マーク/スターマーク/スパムマーク会話 | |||
| チャンネル別会話フィルター | |||
| 会話の並べ替え | |||
| AIがチャットボックスで次の質問を提案 | |||
| AIトレーニング | |||
| AI言語モデル | 高速応答、深い理解 | 高速応答、深い理解 | 高速応答、深い理解 |
| ウェブサイトリンクでAIをトレーニング | 200 | 1.000 | 2.000 |
| サンプルQ&AでAIをトレーニング | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ドキュメント(Word、Excel、PDF、Docxなど)でAIをトレーニング | 500MB | 1GB | 2GB |
| AIの性格とトーンをカスタマイズ | |||
| チャットボットインターフェースのカスタマイズ | |||
| チャットボックスバナーの設定 | |||
| 名前、ロゴ、ウェルカムメッセージ、クイック返信、署名など | |||
| チャットボックスウェルカム画面(タイトル、挨拶、クイックリンク、FAQ) | |||
| チャットボックスでの注文追跡 | アドオン料金 | アドオン料金 | アドオン料金 |
| 会話ごとのAI分析 | |||
| AIが分析する会話数 | すべて | すべて | すべて |
| AI満足度スコア評価 | |||
| AI会話要約 | |||
| AI会話トピックタグ付け | |||
| AI会話感情分析 | |||
| AIポジティブ/ネガティブ感情分析 | |||
| チャットボットシステムレポート・分析 | |||
| AIプラットフォーム概要レポート | |||
| AI処理会話統計 | |||
| 平均応答時間統計 | |||
| AIがトレンドトピックを特定 | |||
| AI会話トピックトレンド分析 | |||
| AIトピック要約&改善提案 | |||
| AI会話感情分析:ポジティブ、ネガティブ、中立 | |||
| AIがネガティブな会話を個別にフィルター | |||
| AIカテゴリー別CSAT自動スコアリング | |||
| AI顧客フィードバックハイライト自動要約(CSAT) | |||
| ライブチャット | |||
| ライブチャットタスク | |||
| オープンライブチャット会話数 | 500 | 1.000 | 1.500 |
| 人間エージェントモードへの自動切り替えとAIチャット切断 | |||
| 手動チャットエージェント割り当てメカニズム | |||
| AIと人間の稼働時間設定 | |||
| 会話オープン/クローズモード | |||
| 顧客行動履歴の完全記録 | |||
| AIが重複顧客を検出時にマルチチャンネル会話を自動マージ | |||
| AIが条件に基づいてチャットエージェントを自動割り当て | |||
| AIメッセージテンプレート提案 | |||
| 画像/動画/ドキュメント(Excel、PDF、Word、Docxなど)を送信 | |||
| チャンネル別会話フィルター | |||
| サポートエージェント別会話フィルター | |||
| 会話の並べ替え | |||
| キーワードで会話を検索 | |||
| ライブチャットシステムレポート・分析 | |||
| 人間処理会話統計 | |||
| 会話ステータス統計(クローズ/オープン) | |||
| エージェント平均応答時間統計 | |||
| 人間処理会話パフォーマンスレポート | |||
| エージェントパフォーマンスレポート | |||
| チケット管理システム | |||
| チケットタスク | |||
| チケット数 | 100 | 500 | 1.500 |
| ワークスペースメンバー | 1 | 3 | 5 |
| AIチケット対応提案 | |||
| 処理エージェントの割り当て | |||
| チケットにラベル/トピックを割り当て | |||
| エージェント別チケットフィルター | |||
| ステータス/優先度レベル別チケットフィルター | |||
| チケットの並べ替え | |||
| キーワードでチケットを検索 | |||
| 顧客プロファイルにチケットを同期 | |||
| チケットシステムレポート・分析 | |||
| 会話ステータス統計(クローズ/オープン) | |||
| チケット解決パフォーマンスレポート | |||
| AIチケットコンテンツ要約 | |||
| AIチケットトピック分析 | |||
| AIチケット感情分析 | |||
| AI CUSTOMER 360プラットフォーム - 顧客データプラットフォーム(CDP) | |||
| CDPタスク | |||
| 顧客プロファイル数 | 200 | 1.000 | 3.000 |
| 顧客セグメントの作成 | 5 | 7 | |
| AI自動セグメンテーション | |||
| AIが各顧客を分類しタグ付け | |||
| 顧客分類フィールドの論理条件でセグメントを作成 | |||
| AIがインタラクション全体を通じて顧客情報を自動充実 | |||
| 顧客ウェブサイトインタラクション履歴の記録 | |||
| 顧客会話履歴の記録 | |||
| 顧客チケット履歴の記録 | |||
| 顧客購入情報の記録 | |||
| マルチソース顧客データの同期 | アドオン料金 | アドオン料金 | アドオン料金 |
| CDPシステムレポート・分析 | |||
| マルチソース見込み客統計 | |||
| 完全プロファイルデータ率統計 | |||
| マージ前/後の重複率レポート | |||
| ステータス別販売機会レポート | アドオン料金 | アドオン料金 | アドオン料金 |
| 購入顧客統計 | アドオン料金 | アドオン料金 | アドオン料金 |
| AIマーケティングオートメーションシステム | |||
| マーケティングオートメーションタスク | |||
| 作成されたキャンペーン数 | 無制限 | ||
| 生成されたタスク数 | 5000 | ||
| グループ別キャンペーン/フローの分類 | |||
| フローの作成(アクションシナリオ) | |||
| キャンペーンの作成(個別キャンペーン) | |||
| キャンペーンテンプレートライブラリ | |||
| パーソナライズドコンテンツ | |||
| コンテンツプレビュー | |||
| CDP顧客セグメントの同期 | |||
| キャンペーンのアクティブ化/アーカイブ | |||
| 条件付きトリガー | |||
| Zalo ZNS送信 | |||
| メール送信 | |||
| SMS送信 | |||
| マーケティングオートメーションレポート・分析 | |||
| キャンペーンパフォーマンスレポートと分析 | |||
| マーケティングオートメーションシステム全体パフォーマンスレポート | |||
| AI分析・レポートシステム | |||
| クイックアクションレポート | |||
| 各アカウントのパーソナライズドタスクリスト | |||
| アカウントタスクに直接関連するメトリクスのクイック表示 | |||
| 重要な問題(SLA、エクスペリエンス、パフォーマンス)のAI早期警告 | |||
| 概要レポート | |||
| コンバージョン率とコンバージョンファネル | |||
| カスタマーサービスパフォーマンス概要 | |||
| ロイヤル顧客概要 | |||
| 顧客エクスペリエンス概要 | |||
| ROI&AI運用&ビジネス効果概要 | |||
| 販売効果概要 | |||
| 顧客行動&ジャーニー概要 | |||
| インサイトレポート | |||
| AIパフォーマンス分析&時間経過による要約(日/月/年) | |||
| AI同期間比較(日/月/年) | |||
| 各部門のAI運用リスク予測 | |||
| 分析に基づくAIアクション提案 | |||
| AI管理レポート編集&PDF出力 | アドオン料金 | アドオン料金 | アドオン料金 |
| 統合・システム制御 | |||
| 統合・制御 | |||
| ロールベースの権限 | |||
| SSO | |||
| パブリックAPI / Webhook | |||
| 既存の販売管理、CRM、ERP、コールセンタープラットフォームとの統合 | |||
| 内部プラットフォームとの統合 | アドオン料金 | アドオン料金 | アドオン料金 |
| サポートチーム | |||
| カスタマーサポート | |||
| ヘルプセンター | |||
| オンライントレーニング(1セッション) | |||
| テスト&品質保証 | |||
| 専任サポートスタッフ | |||
| オンサイトチームトレーニング(1セッション) | |||
